ISTQB-examineringar hos SSTB
Nedanstående tabell visar de examineringar som SSTB genomför.
Vill du av medicinska skäl, t.ex. dyslexi ha längre tentatid ska läkarintyg om detta skickas till SSTB i god tid före examineringsdagen
The table below shows exams conducted by SSTB.
If you, on medical grounds, e.g. dyslexia. need more time, please send a medical certificate to SSTB in good time before the exam date
Språk/ Language |
Antal frågor No of questions |
Tot poäng Max points |
OK poäng Pass score (65%) |
K-nivå 4) |
Tid |
Tid, +25% 2)
|
|
Foundation Level | |||||||
CTFL4.0, Foundation Level | SV, EN | 40 | 40 | 26 | K1-K3 | 1:00 | 1:15 |
CTFL-AT, Agile Tester 1) | SV, EN | 40 | 40 | 26 | K1-K3 | 1:00 | 1:15 |
Specialist 1) | |||||||
CT-AcT, Accteptance Testing | SV, EN | 40 | 40 | 26 | K1-K3 | 1:00 | 1:15 |
CT-AI, AI Testing | EN | 40 | 47 | 31 | K1-K4 | 1:00 | 1:15 |
CT-MBT 1.1, Model-Based Tester | EN | 40 | 40 | 26 | K1-K3 | 1:00 | 1:15 |
CT-UT, Usability Testing | EN | 40 | 40 | 26 | K1-K4 | 1:00 | 1:15 |
CT-AuT, Automotive Software Tester | EN | 40 | 40 | 26 | K1-K3 | 1:00 | 1:15 |
CT-PT, Performance Testing | SV, EN | 40 | 40 | 26 | K1-K4 | 1:30 | 1:53 |
CT-STE 1.0, Security Test Engineer | EN | 40 | 43 | 28 | K2-K4 | 1:15 | 1:34 |
CT-TAS 1.0, Test Automation Strategy | EN | 40 | 49 | 32 | K2-K3 | 1:30 | 1:53 |
Advanced Level 1) | |||||||
CTAL-TM 3.0, Test Management | SV,EN | 50 | 88 | 58 | K2-K4 | 2:00 | 2:30 |
CTAL-TA 3.1, Test Analyst | SV, EN | 40 | 80 | 52 | K2-K4 | 2:00 | 2:30 |
CTAL-TTA 4.0 Technical Test Analyst | EN | 45 | 78 | 51 | K2-K4 | 2:00 | 2:30 |
CTAL-TAE 2.0, Test Automation Engineering | EN | 40 | 66 | 43 | K2-K4 | 1:30 | 1:53 |
Requires certificate on Foundation Level Core, CTFL
2) SV: 25% extra tid om ditt modersmål eller vardagsspråk inte är svenska
EN: 25% extra time if English is not your native language